İsterseniz Excel formatında buradan da indirebilirsiniz.
Program | Program | Yıllık Ücret | Yarıyıl Ücreti |
103650657 | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103670149 | Adalet (İÖ) | 3.100,00 TRY | 1.550,00 TRY |
103650012 | Adalet | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103690069 | Ağız ve Diş Sağlığı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650675 | Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650896 | Aşçılık | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103690059 | Bankacılık ve Finans | 3.300,00 TRY | 1.650,00 TRY |
103651055 | Bankacılık ve Sigortacılık (Uzaktan Öğretim) | 4.980,00 TRY | 2.490,00 TRY |
103650551 | Bankacılık ve Sigortacılık | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103690011 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103690047 | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610367 | Beslenme ve Diyetetik | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103690064 | Bilgisayar Mühendisliği | 2.100,00 TRY | 1.050,00 TRY |
103650842 | Bilgisayar Programcılığı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650533 | Bilgisayar Programcılığı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650603 | Bilgisayar Programcılığı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY | |
Biyoloji(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103650684 | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103651082 | Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610313 | Coğrafya | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103650808 | Çağrı Merkez Hizmetleri | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) | 2.511,00 TRY | 1.255,50 TRY | |
103690068 | Çocuk Gelişimi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650321 | Çocuk Gelişimi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103690062 | Diş Hekimliği | 8.000,00 TRY | 4.000,00 TRY |
103610279 | Eczacılık | 6.000,00 TRY | 3.000,00 TRY |
103690058 | Eczane Hizmetleri | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103651001 | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650039 | Elektrik | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650224 | Elektrik | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | 3.323,00 TRY | 1.661,50 TRY | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ortak Tezli Yüksek Lisans) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103610234 | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 2.100,00 TRY | 1.050,00 TRY |
Elektronik Teknolojisi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY | |
103650975 | Evde Hasta Bakımı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
Fen Bilgisi Eğitimi(DR) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Fen Bilgisi Eğitimi(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103610013 | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
Fizik(DR) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Fizik(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103650957 | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650075 | Harita ve Kadastro | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610349 | Havacılık Yönetimi | 3.300,00 TRY | 1.650,00 TRY |
103610376 | Hemşirelik | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103610085 | Hukuk Fakültesi | 8.000,00 TRY | 4.000,00 TRY |
103650903 | İç Mekân Tasarımı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
İktisat | 1.700,00 TRY | 850,00 TRY | |
İktisat (İÖ) | 4.200,00 TRY | 2.100,00 TRY | |
103610207 | İlahiyat Fakültesi | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103651091 | İlk ve Acil Yardım | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610022 | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103690063 | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | 1.850,00 TRY | 925,00 TRY |
103650639 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
İnşaat Mühendisliği (Ortak Tezli Yüksek Lisans) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103610252 | İnşaat Mühendisliği | 2.100,00 TRY | 1.050,00 TRY |
103650463 | İnşaat Teknolojisi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103651046 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
İşletme | 1.700,00 TRY | 850,00 TRY | |
İşletme (İÖ) | 4.200,00 TRY | 2.100,00 TRY | |
İşletme(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Kamu Hukuku(DR) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Kamu Hukuku(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Kamu Yönetimi | 1.700,00 TRY | 850,00 TRY | |
Kamu Yönetimi (İÖ) | 4.200,00 TRY | 2.100,00 TRY | |
103610164 | Kimya | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
Kimya(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103651019 | Laborant ve Veteriner Sağlık | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650481 | Lojistik | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610243 | Makine Mühendisliği | 2.100,00 TRY | 1.050,00 TRY |
Makine Mühendisliği(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103650093 | Makine | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650727 | Maliye | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610067 | Matematik | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103650833 | Mimari Restorasyon | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650833 | Mimari ve Dekoratif Sanatlar | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650912 | Moda Tasarımı | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650375 | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103690029 | Müzik Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103610288 | Okul Öncesi Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
Özel Hukuk(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103650648 | Posta Hizmetleri | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650887 | Raylı Sistemler İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) | 4.980,00 TRY | 2.490,00 TRY |
103650303 | Raylı Sistemler İşletmeciliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103690070 | Raylı Sistemler Makinistliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650418 | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650524 | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610225 | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103690038 | Resim İş Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103690079 | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103651107 | Sağlık Kurumları İşletmeciliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103630202 | Sağlık Yönetimi (İÖ) | 4.200,00 TRY | 2.100,00 TRY |
103610331 | Sağlık Yönetimi | 1.700,00 TRY | 850,00 TRY |
103610031 | Sınıf Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103690060 | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650939 | Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103651073 | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610155 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1.700,00 TRY | 850,00 TRY |
Sosyal Bilgiler Eğitimi(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103610049 | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103630195 | Sosyal Hizmet (İÖ) | 4.200,00 TRY | 2.100,00 TRY |
103610261 | Sosyal Hizmet | 1.700,00 TRY | 850,00 TRY |
103650966 | Sosyal Hizmetler | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610358 | Sosyoloji | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103690056 | Spor Yöneticiliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103690057 | Spor Yönetimi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103651064 | Tapu ve Kadastro | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103630141 | Tarih (İÖ) | 4.200,00 TRY | 2.100,00 TRY |
103610216 | Tarih | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
Tarih(DR) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Tarih(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Temel İslam Bilimleri(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103690067 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650339 | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650948 | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103610101 | Tıp | 16.000,00 TRY | 8.000,00 TRY |
103690061 | Turist Rehberliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103650348 | Turizm ve Otel İşletmeciliği | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
103630053 | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4.200,00 TRY | 2.100,00 TRY |
103610076 | Türk Dili ve Edebiyatı | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
Türk Dili ve Edebiyatı(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Türkçe Eğitimi(YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
103610058 | Türkçe Öğretmenliği | 1.550,00 TRY | 775,00 TRY |
103650921 | Uçak Teknolojisi | 1.040,00 TRY | 520,00 TRY |
Uçak Teknolojisi (İÖ) | 3.100,00 TRY | 1.550,00 TRY | |
Havacılık Yönetimi (YL) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
Sosyal Bilgiler Eğitimi(DR) | 1.670,00 TRY | 835,00 TRY | |
2020-2021 yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir |